供稿: 方辉 | 时间: 2012-10-20 | 次数: |
各本科高等学校:
根据河南省教育厅《关于开展第八批河南省重点学科评审建设工作的通知》(教高〔2012〕728号),经过学科点申请、学校推荐、专家评选、省教育厅审核,确定郑州大学马克思主义理论等351个学科为第八批河南省重点学科,其中一级学科重点学科259个,二级学科重点学科92个。现将名单予以公布(见附件)。
各高等学校及重点学科点要以科学发展观为指导,以服务区域发展为宗旨,以实现重点突破为目标,凝炼学科方向,加大投入,加强管理,突出优势特色,汇聚人才队伍,构筑学科基地,把省重点学科建成高素质人才培养、高水平科学研究、高技术成果转化、高层次决策咨询的重要基地,增强服务中原经济区建设的能力,为建设创新型国家和创新型河南提供强有力的人才保证和智力支持。
第八批河南省重点学科建设期为2012—2014年,建设目标任务书另发。
附件:第八批河南省重点学科名单
附 件
第八批河南省重点学科名单
一、一级学科河南省重点学科名单
序号 | 学校名称 | 学科门类 | 学科名称 | 学科代码 | 带头人 |
1 | 郑州大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 高友才 |
2 | 郑州大学 | 法学 | 法学 | 301 | 田土城 |
3 | 郑州大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 郑永扣 |
4 | 郑州大学 | 教育学 | 体育学 | 403 | 林克明 |
5 | 郑州大学 | 文学 | 中国语言文学 | 501 | 罗家湘 |
6 | 郑州大学 | 文学 | 外国语言文学 | 502 | 申娜娜 |
7 | 郑州大学 | 文学 | 新闻传播学 | 503 | 董广安 |
8 | 郑州大学 | 历史学 | 考古学 | 601 | 韩国河 |
9 | 郑州大学 | 历史学 | 中国史 | 602 | 王星光 |
10 | 郑州大学 | 历史学 | 世界史 | 603 | 于向东 |
11 | 郑州大学 | 理学 | 数学 | 701 | 耿献国 |
12 | 郑州大学 | 理学 | 物理学 | 702 | 贾 瑜 |
13 | 郑州大学 | 理学 | 化学 | 703 | 宋毛平 |
14 | 郑州大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 祁元明 |
15 | 郑州大学 | 理学 | 生态学 | 713 | 黄进勇 |
16 | 郑州大学 | 理学 | 统计学 | 714 | 李雪梅 |
17 | 郑州大学 | 工学 | 力学 | 801 | 李 倩 |
18 | 郑州大学 | 工学 | 机械工程 | 802 | 韩 捷 |
19 | 郑州大学 | 工学 | 光学工程 | 803 | 梁二军 |
20 | 郑州大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 申长雨 |
21 | 郑州大学 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 807 | 王定标 |
22 | 郑州大学 | 工学 | 电气工程 | 808 | 高金峰 |
23 | 郑州大学 | 工学 | 电子科学与技术 | 809 | 范文兵 |
24 | 郑州大学 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 王忠勇 |
25 | 郑州大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 师 黎 |
26 | 郑州大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 周清雷 |
27 | 郑州大学 | 工学 | 建筑学 | 813 | 张建涛 |
28 | 郑州大学 | 工学 | 土木工程 | 814 | 高丹盈 |
29 | 郑州大学 | 工学 | 水利工程 | 815 | 王复明 |
30 | 郑州大学 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 刘金盾 |
31 | 郑州大学 | 工学 | 交通运输工程 | 823 | 乐金朝 |
32 | 郑州大学 | 工学 | 核科学与技术 | 827 | 赵书俊 |
33 | 郑州大学 | 工学 | 环境科学与工程 | 830 | 买文宁 |
34 | 郑州大学 | 工学 | 城乡规划学 | 833 | 刘韶军 |
35 | 郑州大学 | 工学 | 软件工程 | 835 | 叶阳东 |
36 | 郑州大学 | 工学 | 安全科学与工程 | 837 | 魏新利 |
37 | 郑州大学 | 医学 | 基础医学 | 1001 | 董子明 |
38 | 郑州大学 | 医学 | 临床医学 | 1002 | 阚全程 |
39 | 郑州大学 | 医学 | 口腔医学 | 1003 | 曹选平 |
40 | 郑州大学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 李文杰 |
41 | 郑州大学 | 医学 | 药学 | 1007 | 刘宏民 |
42 | 郑州大学 | 医学 | 护理学 | 1011 | 刘延锦 |
43 | 郑州大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 王金凤 |
44 | 郑州大学 | 管理学 | 公共管理学 | 1204 | 郑志龙 |
45 | 郑州大学 | 管理学 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 臧国全 |
46 | 郑州大学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 巩 伟 |
47 | 河南大学 | 哲学 | 哲学 | 101 | 吕世荣 |
48 | 河南大学 | 经济学 | 理论经济学 | 201 | 于金富 |
49 | 河南大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 耿明斋 |
50 | 河南大学 | 法学 | 法学 | 301 | 陈景良 |
51 | 河南大学 | 法学 | 政治学 | 302 | 庞洪铸 |
52 | 河南大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 张兴茂 |
53 | 河南大学 | 教育学 | 教育学 | 401 | 刘志军 |
54 | 河南大学 | 教育学 | 心理学 | 402 | 赵国祥 |
55 | 河南大学 | 教育学 | 体育学 | 403 | 杨 军 |
56 | 河南大学 | 文学 | 中国语言文学 | 501 | 关爱和 |
57 | 河南大学 | 文学 | 外国语言文学 | 502 | 高继海 |
58 | 河南大学 | 文学 | 新闻传播学 | 503 | 李建伟 |
59 | 河南大学 | 历史学 | 考古学 | 601 | 袁俊杰 |
60 | 河南大学 | 历史学 | 中国史 | 602 | 程民生 |
61 | 河南大学 | 历史学 | 世界史 | 603 | 阎照祥 |
62 | 河南大学 | 理学 | 数学 | 701 | 杨亦松 |
63 | 河南大学 | 理学 | 物理学 | 702 | 杜祖亮 |
64 | 河南大学 | 理学 | 化学 | 703 | 牛景杨 |
65 | 河南大学 | 理学 | 地理学 | 705 | 李小建 |
66 | 河南大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 宋纯鹏 |
67 | 河南大学 | 理学 | 生态学 | 713 | 万师强 |
68 | 河南大学 | 理学 | 统计学 | 714 | 肖红叶 |
69 | 河南大学 | 工学 | 光学工程 | 803 | 黄明举 |
70 | 河南大学 | 工学 | 电子科学与技术 | 809 | 张伟风 |
71 | 河南大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 刘先省 |
72 | 河南大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 郑逢斌 |
73 | 河南大学 | 工学 | 土木工程 | 814 | 张承志 |
74 | 河南大学 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 张治军 |
75 | 河南大学 | 医学 | 基础医学 | 1001 | 马远方 |
76 | 河南大学 | 医学 | 临床医学 | 1002 | 邓锦波 |
77 | 河南大学 | 医学 | 药学 | 1007 | 胡国强 |
78 | 河南大学 | 医学 | 中药学 | 1008 | 李 钦 |
79 | 河南大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 王性玉 |
80 | 河南大学 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 魏成龙 |
81 | 河南大学 | 艺术学 | 艺术学理论 | 1301 | 贾 涛 |
82 | 河南大学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 杨善武 |
83 | 河南大学 | 艺术学 | 戏剧与影视学 | 1303 | 张大新 |
84 | 河南大学 | 艺术学 | 美术学 | 1304 | 彭 亚 |
85 | 河南大学 | 艺术学 | 设计学 | 1305 | 李建设 |
86 | 河南农业大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 孙金华 |
87 | 河南农业大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 王 伟 |
88 | 河南农业大学 | 理学 | 生态学 | 713 | 杨喜田 |
89 | 河南农业大学 | 工学 | 轻工技术与工程 | 822 | 吴 坤 |
90 | 河南农业大学 | 工学 | 农业工程 | 828 | 张全国 |
91 | 河南农业大学 | 工学 | 食品科学与工程 | 832 | 赵改名 |
92 | 河南农业大学 | 工学 | 风景园林学 | 834 | 田国行 |
93 | 河南农业大学 | 农学 | 作物学 | 901 | 李潮海 |
94 | 河南农业大学 | 农学 | 园艺学 | 902 | 孙治强 |
95 | 河南农业大学 | 农学 | 农业资源与环境 | 903 | 谭金芳 |
96 | 河南农业大学 | 农学 | 植物保护 | 904 | 闫凤鸣 |
97 | 河南农业大学 | 农学 | 畜牧学 | 905 | 康相涛 |
98 | 河南农业大学 | 农学 | 兽医学 | 906 | 张龙现 |
99 | 河南农业大学 | 农学 | 林学 | 907 | 范国强 |
100 | 河南农业大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 王文亮 |
101 | 河南农业大学 | 管理学 | 农林经济管理 | 1203 | 程传兴 |
102 | 河南理工大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 侯菊英 |
103 | 河南理工大学 | 理学 | 数学 | 701 | 原保全 |
104 | 河南理工大学 | 理学 | 地理学 | 705 | 郭增长 |
105 | 河南理工大学 | 工学 | 力学 | 801 | 梁为民 |
106 | 河南理工大学 | 工学 | 机械工程 | 802 | 赵 波 |
107 | 河南理工大学 | 工学 | 仪器科学与技术 | 804 | 赵俊伟 |
108 | 河南理工大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 管学茂 |
109 | 河南理工大学 | 工学 | 动力工程及工程及热物理 | 807 | 刘志超 |
110 | 河南理工大学 | 工学 | 电气工程 | 808 | 汪旭东 |
111 | 河南理工大学 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 张长森 |
112 | 河南理工大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 王福忠 |
113 | 河南理工大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 贾宗璞 |
114 | 河南理工大学 | 工学 | 土木工程 | 814 | 刘希亮 |
115 | 河南理工大学 | 工学 | 测绘科学与技术 | 816 | 邹友峰 |
116 | 河南理工大学 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 818 | 齐永安 |
117 | 河南理工大学 | 工学 | 矿业工程 | 819 | 勾攀峰 |
118 | 河南理工大学 | 工学 | 环境科学与工程 | 830 | 赵同谦 |
119 | 河南理工大学 | 工学 | 软件工程 | 835 | 沈记全 |
120 | 河南理工大学 | 工学 | 安全科学与工程 | 837 | 高建良 |
121 | 河南理工大学 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 曾 旗 |
122 | 河南理工大学 | 管理学 | 公共管理 | 1204 | 夏保成 |
123 | 河南师范大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 任太增 |
124 | 河南师范大学 | 法学 | 政治学 | 302 | 王桂兰 |
125 | 河南师范大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 罗建平 |
126 | 河南师范大学 | 教育学 | 教育学 | 401 | 宋 晔 |
127 | 河南师范大学 | 教育学 | 体育学 | 403 | 许瑞勋 |
128 | 河南师范大学 | 文学 | 中国语言文学 | 501 | 孙先科 |
129 | 河南师范大学 | 文学 | 外国语言文学 | 502 | 赵文静 |
130 | 河南师范大学 | 历史学 | 中国史 | 602 | 王记录 |
131 | 河南师范大学 | 理学 | 数学 | 701 | 郭宗明 |
132 | 河南师范大学 | 理学 | 物理学 | 702 | 曹俊杰 |
133 | 河南师范大学 | 理学 | 化学 | 703 | 王键吉 |
134 | 河南师范大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 王文晟 |
135 | 河南师范大学 | 理学 | 生态学 | 713 | 李 勇 |
136 | 河南师范大学 | 理学 | 统计学 | 714 | 庞善起 |
137 | 河南师范大学 | 工学 | 光学工程 | 803 | 刘玉芳 |
138 | 河南师范大学 | 工学 | 电子科学与技术 | 809 | 彭玉峰 |
139 | 河南师范大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 徐久成 |
140 | 河南师范大学 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 席国喜 |
141 | 河南师范大学 | 工学 | 环境科学与工程 | 830 | 樊 静 |
142 | 河南师范大学 | 农学 | 水产 | 908 | 孔祥会 |
143 | 河南师范大学 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 任鸣鸣 |
144 | 河南师范大学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 王晓坤 |
145 | 河南工业大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 谷秀娟 |
146 | 河南工业大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 戚世钧 |
147 | 河南工业大学 | 理学 | 数学 | 701 | 张宏伟 |
148 | 河南工业大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 王金水 |
149 | 河南工业大学 | 工学 | 力学 | 801 | 原 方 |
150 | 河南工业大学 | 工学 | 机械工程 | 802 | 刘保国 |
151 | 河南工业大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 邹文俊 |
152 | 河南工业大学 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 张 元 |
153 | 河南工业大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 宁 祎 |
154 | 河南工业大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 张德贤 |
155 | 河南工业大学 | 工学 | 建筑学 | 813 | 段汉明 |
156 | 河南工业大学 | 工学 | 土木工程 | 814 | 王振清 |
157 | 河南工业大学 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 谷克仁 |
158 | 河南工业大学 | 工学 | 环境科学与工程 | 830 | 李道荣 |
159 | 河南工业大学 | 工学 | 食品科学与工程 | 832 | 卞 科 |
160 | 河南工业大学 | 农学 | 畜牧学 | 905 | 王卫国 |
161 | 河南工业大学 | 医学 | 药学 | 1007 | 屈凌波 |
162 | 河南工业大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 魏明侠 |
163 | 河南科技大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 刘溢海 |
164 | 河南科技大学 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 张俊国 |
165 | 河南科技大学 | 文学 | 外国语言文学 | 502 | 张发祥 |
166 | 河南科技大学 | 理学 | 数学 | 701 | 尚有林 |
167 | 河南科技大学 | 理学 | 物理学 | 702 | 李立本 |
168 | 河南科技大学 | 理学 | 化学 | 703 | 王键吉 |
169 | 河南科技大学 | 理学 | 生物学 | 710 | 殷 勇 |
170 | 河南科技大学 | 理学 | 生态学 | 713 | 侯小改 |
171 | 河南科技大学 | 工学 | 力学 | 801 | 张 伟 |
172 | 河南科技大学 | 工学 | 机械工程 | 802 | 郑效忠 |
173 | 河南科技大学 | 工学 | 仪器科学与技术 | 804 | 马 伟 |
174 | 河南科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 张永振 |
175 | 河南科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 806 | 魏世忠 |
176 | 河南科技大学 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 807 | 徐 斌 |
177 | 河南科技大学 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 王 辉 |
178 | 河南科技大学 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 宋书中 |
179 | 河南科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 普杰信 |
180 | 河南科技大学 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 尹卫平 |
181 | 河南科技大学 | 工学 | 农业工程 | 828 | 师清翔 |
182 | 河南科技大学 | 工学 | 食品科学与工程 | 832 | 朱文学 |
183 | 河南科技大学 | 农学 | 作物学 | 901 | 李友军 |
184 | 河南科技大学 | 农学 | 植物保护 | 904 | 李定旭 |
185 | 河南科技大学 | 农学 | 畜牧学 | 905 | 庞有志 |
186 | 河南科技大学 | 农学 | 兽医学 | 906 | 程相朝 |
187 | 河南科技大学 | 医学 | 基础医学 | 1001 | 莫耀南 |
188 | 河南科技大学 | 医学 | 临床医学 | 1002 | 冯笑山 |
189 | 河南科技大学 | 医学 | 药学 | 1007 | 王建刚 |
190 | 河南科技大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 席升阳 |
191 | 河南财经政法大学 | 哲学 | 哲学 | 101 | 乔法容 |
192 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 理论经济学 | 201 | 仉建涛 |
193 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 应用经济学 | 202 | 李小建 |
194 | 河南财经政法大学 | 法学 | 法学 | 301 | 张宝锋 |
195 | 河南财经政法大学 | 理学 | 地理学 | 705 | 高更和 |
196 | 河南财经政法大学 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 肖会敏 |
197 | 河南财经政法大学 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 郭爱民 |
198 | 河南财经政法大学 | 管理学 | 农林经济管理 | 1203 | 关付新 |
199 | 河南中医学院 | 医学 | 基础医学 | 1001 | 朱艳琴 |
200 | 河南中医学院 | 医学 | 临床医学 | 1002 | 关怀敏 |
201 | 河南中医学院 | 医学 | 中医学 | 1005 | 李建生 |
202 | 河南中医学院 | 医学 | 中西医结合 | 1006 | 朱明军 |
203 | 河南中医学院 | 医学 | 药学 | 1007 | 苗明三 |
204 | 河南中医学院 | 医学 | 中药学 | 1008 | 冯卫生 |
205 | 河南中医学院 | 医学 | 护理学 | 1011 | 秦元梅 |
206 | 河南中医学院 | 管理学 | 公共管理 | 1204 | 谢世平 |
207 | 华北水利水电学院 | 理学 | 数学 | 701 | 王天泽 |
208 | 华北水利水电学院 | 工学 | 机械工程 | 802 | 杨振中 |
209 | 华北水利水电学院 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 807 | 高传昌 |
210 | 华北水利水电学院 | 工学 | 控制科学及工程 | 811 | 苏海滨 |
211 | 华北水利水电学院 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 刘建华 |
212 | 华北水利水电学院 | 工学 | 土木工程 | 814 | 赵顺波 |
213 | 华北水利水电学院 | 工学 | 水利工程 | 815 | 邱 林 |
214 | 华北水利水电学院 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 818 | 黄志全 |
215 | 华北水利水电学院 | 工学 | 农业工程 | 828 | 徐建新 |
216 | 华北水利水电学院 | 工学 | 环境科学与工程 | 830 | 朱灵峰 |
217 | 华北水利水电学院 | 工学 | 软件工程 | 835 | 陆桂明 |
218 | 华北水利水电学院 | 农学 | 林学 | 907 | 陈南祥 |
219 | 华北水利水电学院 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 王延荣 |
220 | 新乡医学院 | 理学 | 生物学 | 710 | 林俊堂 |
221 | 新乡医学院 | 医学 | 基础医学 | 1001 | 王天云 |
222 | 新乡医学院 | 医学 | 临床医学 | 1002 | 张新中 |
223 | 新乡医学院 | 医学 | 药学 | 1007 | 闫福林 |
224 | 新乡医学院 | 医学 | 医学技术 | 1010 | 王 辉 |
225 | 信阳师范学院 | 经济学 | 理论经济学 | 201 | 郑 云 |
226 | 信阳师范学院 | 法学 | 马克思主义理论 | 305 | 李 俊 |
227 | 信阳师范学院 | 理学 | 数学 | 701 | 李学志 |
228 | 信阳师范学院 | 理学 | 物理学 | 702 | 余本海 |
229 | 信阳师范学院 | 理学 | 化学 | 703 | 刘彦明 |
230 | 信阳师范学院 | 理学 | 生物学 | 710 | 袁红雨 |
231 | 信阳师范学院 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 井强山 |
232 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 机械工程 | 802 | 罗国富 |
233 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 仪器科学与技术 | 804 | 陈志军 |
234 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 陈志军 |
235 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 807 | 吕彦力 |
236 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 电气工程 | 808 | 崔光照 |
237 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 甘 勇 |
238 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 张素智 |
239 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 化学工程与技术 | 817 | 方少明 |
240 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 轻工技术与工程 | 822 | 纵 伟 |
241 | 郑州轻工业学院 | 工学 | 食品科学与工程 | 832 | 毛多斌 |
242 | 郑州轻工业学院 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 剧乂文 |
243 | 郑州轻工业学院 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 彭诗金 |
244 | 郑州轻工业学院 | 艺术学 | 设计学 | 1305 | 曹 阳 |
245 | 中原工学院 | 工学 | 机械工程 | 802 | 赵则祥 |
246 | 中原工学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 805 | 张旺玺 |
247 | 中原工学院 | 工学 | 信息与通信工程 | 810 | 刘洲峰 |
248 | 中原工学院 | 工学 | 控制科学与工程 | 811 | 王东云 |
249 | 中原工学院 | 工学 | 计算机科学与技术 | 812 | 刘卫光 |
250 | 中原工学院 | 工学 | 土木工程 | 814 | 范晓伟 |
251 | 中原工学院 | 工学 | 纺织科学与工程 | 821 | 崔世忠 |
252 | 中原工学院 | 艺术学 | 设计学 | 1305 | 李克兢 |
253 | 河南科技学院 | 工学 | 食品科学与工程 | 832 | 赵瑞香 |
254 | 河南科技学院 | 农学 | 作物学 | 901 | 王清连 |
255 | 河南科技学院 | 农学 | 园艺学 | 902 | 赵一鹏 |
256 | 河南科技学院 | 农学 | 兽医学 | 906 | 刘兴友 |
257 | 郑州航空工业管理学院 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 施进发 |
258 | 郑州航空工业管理学院 | 管理学 | 工商管理 | 1202 | 颜 敏 |
259 | 郑州航空工业管理学院 | 管理学 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 刘 永 |
二〇一二年十月十二日