供稿: 教研办 | 时间: 2018-03-22 | 次数: |
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 吴慧敬 | 104608999150004 | 马克思主义理论 | 70 | 59 | 93 | 111 | 333 |
2 | 张琼 | 104608999150007 | 马克思主义理论 | 67 | 64 | 108 | 114 | 353 |
3 | 杜慧杰 | 104608999150010 | 马克思主义理论 | 71 | 62 | 118 | 83 | 334 |
4 | 王睿 | 104608999150024 | 马克思主义理论 | 72 | 47 | 126 | 110 | 355 |
5 | 张涵 | 104608999150030 | 马克思主义理论 | 63 | 43 | 135 | 107 | 348 |
6 | 朱艳利 | 104608999150032 | 马克思主义理论 | 77 | 46 | 138 | 110 | 371 |
7 | 胡文雪 | 104608999150036 | 马克思主义理论 | 76 | 56 | 135 | 131 | 398 |
8 | 杨姣姣 | 104608999150038 | 马克思主义理论 | 72 | 47 | 123 | 98 | 340 |
9 | 刘梦琪 | 104608999150040 | 马克思主义理论 | 66 | 66 | 136 | 129 | 397 |
10 | 刘萌 | 104608999150041 | 马克思主义理论 | 66 | 48 | 124 | 91 | 329 |
11 | 马一腾 | 104608999150048 | 马克思主义理论 | 72 | 66 | 131 | 135 | 404 |
12 | 赵静静 | 104608999150049 | 马克思主义理论 | 79 | 62 | 134 | 119 | 394 |
13 | 侯瑶瑶 | 104608999150052 | 马克思主义理论 | 77 | 56 | 130 | 137 | 400 |
备注:调剂考生以实际到校报到并参加复试为准