供稿: 院团委 | 时间: 2019-09-25 | 次数: |
根据《河南理工大学研究生学业奖学金管理办法(修订)》、《河南理工大学研究生综合评定办法(2019年9月修订)》和《河南理工大学关于2019年研究生各类奖助学金评审工作的通知》等文件精神,经班级初评、学院2019年研究生各类奖励评审委员会审定,现将我院2018-2019学年各类奖助学金和荣誉称号获得人选公示如下(见附表):
如有意见,请于2019年9月27日上午9点前向马克思主义学院研究生工作领导小组反映。电话:3987762
马克思主义学院研究生工作领导小组
2019年9月24日
附件:马克思主义学院2019年硕士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
报送单位:马克思主义学院 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 荣誉称号 |
1 | 焦晓敏 | 211715010008 | 特等奖 | 优秀研究生 |
2 | 王 新 | 211715010006 | 特等奖 | 优秀研究生 |
3 | 李晓荣 | 211715010015 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
4 | 陈媛媛 | 211715010012 | 一等奖 | |
5 | 赵雪晴 | 211715010016 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
6 | 王 琪 | 211715010013 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
7 | 尹璐璐 | 211715010011 | 一等奖 | |
8 | 曹孟贞 | 211715010017 | 二等奖 | |
9 | 李 萌 | 211715010021 | 二等奖 | |
10 | 贾晶菁 | 211715010020 | 二等奖 | |
11 | 郝 帅 | 211715010024 | 二等奖 | |
12 | 代雨鑫 | 211715010005 | 二等奖 | |
13 | 贾俊娟 | 211715010010 | 二等奖 | |
14 | 孙 芳 | 211715010022 | 二等奖 | |
15 | 席明星 | 211715010003 | 三等奖 | |
16 | 田维纳 | 211715010025 | 三等奖 | |
17 | 冯云港 | 211715010007 | 三等奖 | |
18 | 张忆雪 | 211715010018 | 三等奖 | |
19 | 毋鑫鑫 | 211715010009 | 三等奖 | |
20 | 王文艳 | 211715010002 | 三等奖 | |
21 | 是正坤 | 211715010004 | 三等奖 | |
22 | 马志敏 | 211715010019 | 三等奖 | |
23 | 魏春宇 | 211715010023 | 三等奖 | |
24 | 侯瑶瑶 | 211815010013 | 特等奖 | 优秀研究生 |
25 | 吴慧敬 | 211815010001 | 特等奖 | 优秀研究生 |
26 | 赵玉筱 | 211815010002 | 一等奖 | |
27 | 刘梦 | 211815010011 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
28 | 朱青青 | 211815010021 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
29 | 张涵 | 211815010009 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
30 | 蒋松伟 | 211815010010 | 二等奖 | 优秀研究生干部 |
31 | 郑艺帆 | 211815010003 | 二等奖 | |
32 | 赵雨菲 | 211815010008 | 二等奖 | |
33 | 朱梦媛 | 211815010020 | 二等奖 | |
34 | 郜晨菲 | 211815010014 | 二等奖 | |
35 | 宋新霞 | 211815010005 | 二等奖 | |
36 | 石珍珍 | 211815010018 | 二等奖 | |
37 | 赵静静 | 211815010006 | 三等奖 | |
38 | 马一腾 | 211815010017 | 三等奖 | |
39 | 姜敏 | 211815010019 | 三等奖 | |
40 | 王睿 | 211815010012 | 三等奖 | |
41 | 刘梦琪 | 211815010007 | 三等奖 | |
42 | 冯肖贞 | 211815010015 | 三等奖 | |
43 | 王秋香 | 211815010022 | 三等奖 | |
44 | 杨姣姣 | 211815010016 | 三等奖 | |
45 | 张琼 | 211815010004 | 三等奖 | |
46 | 李沁芳 | 211915010011 | 特等奖 | |
47 | 白燕奇 | 211915010013 | 特等奖 | |
48 | 吕晓晓 | 211915010002 | 一等奖 | |
49 | 任辰洋 | 211915010001 | 一等奖 | |
50 | 张冰伦 | 211915010005 | 一等奖 | |
51 | 马旸 | 211915010004 | 一等奖 | |
23 | 王琳 | 211915010014 | 二等奖 | |
53 | 杨文凤 | 211915010018 | 二等奖 | |
54 | 赵素娟 | 211915010017 | 二等奖 | |
55 | 周明娅 | 211915010006 | 二等奖 | |
56 | 岳鹏东 | 211915010019 | 二等奖 | |
57 | 董笑笑 | 211915010012 | 二等奖 | |
58 | 杨祎玮 | 211915010009 | 三等奖 | |
59 | 李志 | 211915010015 | 三等奖 | |
60 | 柴娜 | 211915010016 | 三等奖 | |
61 | 冯哲 | 211915010008 | 三等奖 | |
62 | 张梦园 | 211915010010 | 三等奖 | |
63 | 任玺衡 | 211915010003 | 三等奖 | |
64 | 张倩文 | 211915010007 | 三等奖 | |
65 | 吴萍萍 | 211915020001 | 特等奖 | |
66 | 严梦柯 | 211915020005 | 一等奖 | |
67 | 刘晨 | 211915020006 | 二等奖 | |
68 | 石梦娟 | 211915020003 | 二等奖 | |
69 | 吕晓 | 211915020002 | 三等奖 | |
70 | 杨兰兰 | 211915020004 | 三等奖 | |
71 | 马鹏涛 | 211915020007 | 三等奖 |
窗体底端